2017年英国大学旅游和酒店管理专业排名

商学院|2016年08月04日 16:41
2017年英国大学旅游和酒店管理专业排名
排名 学校名称 卫报得分/100 课程满意度 教学满意度 反馈满意度 师生比 每个学生的花费/10 录取标准 毕业6个月后就业状况
49 Bucks New University 31.5 87.9 82.9 74.4 26.3 4 254 36
48 London South Bank 38.5 84.2 85.2 77.1 19.5 3 237 31
47 South Wales 41.1 60.4 70.7 63.4 26.3 3 334 43
46 Canterbury Christ Church 41.4 69 75.9 63.7 22.6 4 271 45
45 Bedfordshire 41.6 86 82.8 80.5 18.5 6 220 36
44 UWE Bristol 41.8 55.6 56.6 55.9 21.4 3 312 -
42 West London 48.4 80 78.8 67.1 19.1 6 288 31
42 West of Scotland 48.4 88 85 64.5 26.8 3 331 35
41 East London 50.6 61 69.5 70.7 23.8 5 281 -
40 Huddersfield 51.6 86.9 86.5 77.4 34.2 4 304 73
39 London Met 51.7 78 73.1 68.1 17.3 2 284 48
38 Leeds Beckett 52.8 80 78.7 67.9 19.9 4 292 58
37 Chichester 53.6 79 90.5 67.5 19.4 2 249 -
35 St Mary's, Twickenham 56 95.7 88.6 84.4 20.5 4 262 -
35 Westminster 56 75 73.5 61.4 24.1 5 323 -
34 Aberystwyth 57 80 87.7 70 22.6 4 312 -
33 Brighton 60 87.6 86.6 74.9 20.9 4 297 53
32 Middlesex 60.3 89 81.2 82.8 18.6 7 314 -
30 Sheffield Hallam 60.5 87.9 88.3 73.5 26 7 309 58
30 Portsmouth 60.5 85 75.8 63.6 20.2 5 267 -
29 Arts University Bournemouth 60.9 90.1 87.1 70.7 23.1 4 335 68
28 Salford 61.1 73.7 79.1 76.4 23.4 5 335 45
27 Lincoln 61.3 75.2 81 77.6 23 4 330 59
26 Queen Margaret 61.8 83 85.1 59.7 20 5 321 41
25 Northampton 63.2 80.2 84 80.7 21.9 5 279 55
24 Central Lancashire 63.3 91 86 84.1 26.4 7 317 54
23 Bournemouth 63.6 81 79.1 66.5 19 7 299 52
22 University Campus Suffolk 64.9 88 95 79.6 23 - 312 -
21 Glasgow Caledonian 65.5 66 77.9 64.5 21.8 6 390 48
20 Plymouth 65.8 91.4 87.9 84 20.2 7 290 40
18 Chester 66 97 90.5 73.3 19.5 7 317 53
18 Birmingham 66 82 80.7 49.7 20.4 10 379 -
17 Sunderland 67.1 91.9 90.7 83.7 25.6 10 293 40
16 Greenwich 68.7 79 83 68.7 21.2 4 364 58
15 Robert Gordon 70.2 93 89.2 76.8 23.9 3 335 63
14 Liverpool John Moores 70.7 88 92.8 87.1 21.4 4 340 39
13 Cardiff Met 71.7 82.8 78.4 72.2 15.5 4 306 59
12 Winchester 72.1 99 92.2 85.3 22 2 276 59
11 Ulster 73.7 92.9 94.2 91.2 19.9 7 298 30
10 Strathclyde 74.1 86.1 89.8 76.4 24 10 - -
9 Edinburgh Napier 74.5 91.1 88.5 84.7 22 4 352 40
8 Manchester Met 77.2 79 79.9 74.1 11.7 8 344 60
7 Bolton 80.5 86.1 84.8 73 14.7 8 342 -
6 Derby 81 85.1 86.8 77.2 9.8 - 308 50
5 Hertfordshire 81.5 92 92.5 90 18.8 4 325 59
4 De Montfort 83.7 93.9 90.2 84 16.2 5 336 -
3 Oxford Brookes 86.6 94.1 93.5 82.5 22.4 6 350 76
2 Coventry 98.3 98 96 94.8 17.4 6 340 74
1 Surrey 100 89.1 90.6 81.9 18 10 411 55

 

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟